| PUESTO | PAÍSES | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1. | ECUADOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
| 2. | CHILE | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 7 |
| 3. | URUGUAY | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 4. | PARAGUAY | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5. | BRASIL | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 6. | COLOMBIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 7. | PERÚ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 8. | BOLIVIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 9. | ARGENTINA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| 10. | VENEZUELA | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario